Pianeti
Mercurio
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 04/01/2031 | 20:43 | Massima elongazione Ovest: 22.9° |
| 17/01/2031 | 11:33 | Nodo Discendente |
| 27/01/2031 | 20:36 | Afelio: 0.466708 UA |
| 20/02/2031 | 14:13 | Congiunzione superiore |
| 08/03/2031 | 04:09 | Nodo Ascendente |
| 12/03/2031 | 20:14 | Perielio: 0.30749 UA |
| 18/03/2031 | 13:01 | Massima elongazione Est: 18.5° |
| 26/03/2031 | 01:39 | Stazionario moto retrogrado |
| 04/04/2031 | 20:53 | Congiunzione inferiore |
| 15/04/2031 | 10:43 | Nodo Discendente |
| 18/04/2031 | 12:33 | Stazionario moto diretto |
| 25/04/2031 | 19:52 | Afelio: 0.466708 UA |
| 02/05/2031 | 21:17 | Massima elongazione Ovest: 26.9° |
| 04/06/2031 | 03:25 | Nodo Ascendente |
| 08/06/2031 | 19:30 | Perielio: 0.307492 UA |
| 08/06/2031 | 19:39 | Congiunzione superiore |
| 12/07/2031 | 10:00 | Nodo Discendente |
| 15/07/2031 | 08:23 | Massima elongazione Est: 26.6° |
| 22/07/2031 | 19:08 | Afelio: 0.466704 UA |
| 29/07/2031 | 07:41 | Stazionario moto retrogrado |
| 12/08/2031 | 04:58 | Congiunzione inferiore |
| 22/08/2031 | 05:26 | Stazionario moto diretto |
| 29/08/2031 | 18:25 | Massima elongazione Ovest: 18.3° |
| 31/08/2031 | 02:38 | Nodo Ascendente |
| 04/09/2031 | 18:46 | Perielio: 0.307496 UA |
| 24/09/2031 | 02:23 | Congiunzione superiore |
| 08/10/2031 | 09:20 | Nodo Discendente |
| 18/10/2031 | 18:24 | Afelio: 0.466701 UA |
| 09/11/2031 | 16:01 | Massima elongazione Est: 23.2° |
| 19/11/2031 | 21:54 | Stazionario moto retrogrado |
| 27/11/2031 | 01:54 | Nodo Ascendente |
| 30/11/2031 | 03:38 | Congiunzione inferiore |
| 01/12/2031 | 18:02 | Perielio: 0.307496 UA |
| 09/12/2031 | 17:48 | Stazionario moto diretto |
| 18/12/2031 | 11:10 | Massima elongazione Ovest: 21.5° |
Venere
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 13/03/2031 | 20:40 | Nodo Ascendente |
| 16/04/2031 | 19:32 | Perielio: 0.71844 UA |
| 02/06/2031 | 03:29 | Massima elongazione Est: 45.4° |
| 03/07/2031 | 09:58 | Nodo Discendente |
| 20/07/2031 | 17:35 | Stazionario moto retrogrado |
| 07/08/2031 | 03:57 | Afelio: 0.728225 UA |
| 11/08/2031 | 04:03 | Congiunzione inferiore |
| 01/09/2031 | 18:28 | Stazionario moto diretto |
| 21/10/2031 | 13:30 | Massima elongazione Ovest: 46.4° |
| 24/10/2031 | 13:24 | Nodo Ascendente |
| 27/11/2031 | 12:21 | Perielio: 0.718442 UA |
Terra
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 05/01/2031 | 02:42 | Perielio: 0.983267 UA |
| 20/03/2031 | 20:39 | Equinozio di Primavera (92.7) |
| 21/06/2031 | 14:15 | Solstizio d'Estate (93.7) |
| 06/07/2031 | 01:28 | Afelio: 1.016688 UA |
| 23/09/2031 | 06:13 | Equinozio d'Autunno (89.9) |
| 22/12/2031 | 02:54 | Solstizio d'Inverno (89.0) |
Marte
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 29/03/2031 | 01:50 | Stazionario moto retrogrado |
| 04/05/2031 | 12:08 | Opposizione |
| 16/05/2031 | 12:43 | Nodo Discendente |
| 13/06/2031 | 10:18 | Stazionario moto diretto |
| 16/11/2031 | 08:58 | Perielio: 1.381445 UA |
Giove
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 15/04/2031 | 09:40 | Stazionario moto retrogrado |
| 15/06/2031 | 08:17 | Opposizione |
| 16/08/2031 | 03:29 | Stazionario moto diretto |
Saturno
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 02/02/2031 | 03:00 | Stazionario moto diretto |
| 03/06/2031 | 04:13 | Congiunzione col Sole |
| 05/10/2031 | 10:33 | Stazionario moto retrogrado |
| 11/12/2031 | 20:06 | Opposizione |
Urano
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 14/06/2031 | 09:23 | Congiunzione col Sole |
| 17/12/2031 | 11:32 | Opposizione |
Nettuno
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 03/04/2031 | 00:18 | Congiunzione col Sole |
| 07/10/2031 | 16:11 | Opposizione |