Pianeti
Mercurio
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 06/01/2026 | 12:03 | Afelio: 0.466702 UA |
| 21/01/2026 | 16:44 | Congiunzione superiore |
| 14/02/2026 | 19:39 | Nodo Ascendente |
| 19/02/2026 | 11:41 | Perielio: 0.307497 UA |
| 19/02/2026 | 18:30 | Massima elongazione Est: 18.2° |
| 26/02/2026 | 07:58 | Stazionario moto retrogrado |
| 07/03/2026 | 12:00 | Congiunzione inferiore |
| 20/03/2026 | 20:51 | Stazionario moto diretto |
| 25/03/2026 | 02:20 | Nodo Discendente |
| 03/04/2026 | 23:29 | Massima elongazione Ovest: 27.9° |
| 04/04/2026 | 11:19 | Afelio: 0.4667 UA |
| 13/05/2026 | 18:57 | Nodo Ascendente |
| 14/05/2026 | 15:14 | Congiunzione superiore |
| 18/05/2026 | 10:57 | Perielio: 0.307498 UA |
| 15/06/2026 | 20:47 | Massima elongazione Est: 24.6° |
| 21/06/2026 | 01:35 | Nodo Discendente |
| 29/06/2026 | 18:54 | Stazionario moto retrogrado |
| 01/07/2026 | 10:35 | Afelio: 0.466701 UA |
| 13/07/2026 | 02:23 | Congiunzione inferiore |
| 23/07/2026 | 23:48 | Stazionario moto diretto |
| 02/08/2026 | 09:00 | Massima elongazione Ovest: 19.5° |
| 09/08/2026 | 18:10 | Nodo Ascendente |
| 14/08/2026 | 10:13 | Perielio: 0.307496 UA |
| 27/08/2026 | 17:43 | Congiunzione superiore |
| 17/09/2026 | 00:55 | Nodo Discendente |
| 27/09/2026 | 09:51 | Afelio: 0.466703 UA |
| 12/10/2026 | 10:51 | Massima elongazione Est: 25.2° |
| 24/10/2026 | 08:03 | Stazionario moto retrogrado |
| 04/11/2026 | 15:17 | Congiunzione inferiore |
| 05/11/2026 | 17:24 | Nodo Ascendente |
| 10/11/2026 | 09:29 | Perielio: 0.307496 UA |
| 13/11/2026 | 17:03 | Stazionario moto diretto |
| 21/11/2026 | 00:20 | Massima elongazione Ovest: 19.7° |
| 14/12/2026 | 00:11 | Nodo Discendente |
| 24/12/2026 | 09:07 | Afelio: 0.466701 UA |
Venere
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 06/01/2026 | 16:57 | Congiunzione superiore |
| 22/01/2026 | 20:34 | Afelio: 0.72824 UA |
| 11/04/2026 | 06:33 | Nodo Ascendente |
| 15/05/2026 | 04:59 | Perielio: 0.71842 UA |
| 31/07/2026 | 19:45 | Nodo Discendente |
| 15/08/2026 | 06:37 | Massima elongazione Est: 45.9° |
| 04/09/2026 | 13:23 | Afelio: 0.728229 UA |
| 03/10/2026 | 08:38 | Stazionario moto retrogrado |
| 24/10/2026 | 04:27 | Congiunzione inferiore |
| 14/11/2026 | 01:31 | Stazionario moto diretto |
| 21/11/2026 | 23:07 | Nodo Ascendente |
| 25/12/2026 | 21:48 | Perielio: 0.718459 UA |
Terra
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 03/01/2026 | 17:38 | Perielio: 0.983302 UA |
| 20/03/2026 | 15:44 | Equinozio di Primavera (92.7) |
| 21/06/2026 | 09:24 | Solstizio d'Estate (93.7) |
| 06/07/2026 | 16:02 | Afelio: 1.016644 UA |
| 23/09/2026 | 01:04 | Equinozio d'Autunno (89.9) |
| 21/12/2026 | 21:49 | Solstizio d'Inverno (89.0) |
Marte
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 09/01/2026 | 10:57 | Congiunzione col Sole |
| 26/03/2026 | 08:16 | Perielio: 1.381261 UA |
| 25/07/2026 | 01:19 | Nodo Ascendente |
Giove
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 10/01/2026 | 09:21 | Opposizione |
| 11/03/2026 | 03:24 | Stazionario moto diretto |
| 29/07/2026 | 13:27 | Congiunzione col Sole |
| 13/12/2026 | 01:25 | Stazionario moto retrogrado |
Saturno
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | 09:26 | Congiunzione col Sole |
| 26/07/2026 | 18:07 | Stazionario moto retrogrado |
| 04/10/2026 | 12:51 | Opposizione |
| 11/12/2026 | 00:03 | Stazionario moto diretto |
Urano
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 16:55 | Congiunzione col Sole |
| 25/11/2026 | 23:46 | Opposizione |
Nettuno
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | 11:15 | Congiunzione col Sole |
| 26/09/2026 | 01:12 | Opposizione |