Pianeti
Mercurio
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 02/01/2023 | 21:15 | Perielio: 0.307501 UA |
| 07/01/2023 | 13:52 | Congiunzione inferiore |
| 18/01/2023 | 14:34 | Stazionario moto diretto |
| 30/01/2023 | 06:38 | Massima elongazione Ovest: 25.0° |
| 05/02/2023 | 12:04 | Nodo Discendente |
| 15/02/2023 | 20:53 | Afelio: 0.466698 UA |
| 17/03/2023 | 11:33 | Congiunzione superiore |
| 27/03/2023 | 04:34 | Nodo Ascendente |
| 31/03/2023 | 20:31 | Perielio: 0.307498 UA |
| 11/04/2023 | 23:02 | Massima elongazione Est: 19.5° |
| 21/04/2023 | 09:35 | Stazionario moto retrogrado |
| 02/05/2023 | 00:18 | Congiunzione inferiore |
| 04/05/2023 | 11:14 | Nodo Discendente |
| 14/05/2023 | 20:09 | Afelio: 0.4667 UA |
| 15/05/2023 | 04:23 | Stazionario moto diretto |
| 29/05/2023 | 06:18 | Massima elongazione Ovest: 24.9° |
| 23/06/2023 | 03:49 | Nodo Ascendente |
| 27/06/2023 | 19:47 | Perielio: 0.307498 UA |
| 01/07/2023 | 05:45 | Congiunzione superiore |
| 31/07/2023 | 10:34 | Nodo Discendente |
| 10/08/2023 | 02:41 | Massima elongazione Est: 27.5° |
| 10/08/2023 | 19:25 | Afelio: 0.4667 UA |
| 23/08/2023 | 20:49 | Stazionario moto retrogrado |
| 06/09/2023 | 12:02 | Congiunzione inferiore |
| 15/09/2023 | 21:17 | Stazionario moto diretto |
| 19/09/2023 | 03:01 | Nodo Ascendente |
| 22/09/2023 | 14:03 | Massima elongazione Ovest: 17.9° |
| 23/09/2023 | 19:02 | Perielio: 0.307499 UA |
| 20/10/2023 | 06:07 | Congiunzione superiore |
| 27/10/2023 | 09:53 | Nodo Discendente |
| 06/11/2023 | 18:40 | Afelio: 0.466699 UA |
| 04/12/2023 | 15:21 | Massima elongazione Est: 21.3° |
| 13/12/2023 | 07:46 | Stazionario moto retrogrado |
| 22/12/2023 | 19:44 | Congiunzione inferiore |
Venere
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 14/03/2023 | 18:37 | Nodo Ascendente |
| 17/04/2023 | 16:53 | Perielio: 0.718441 UA |
| 04/06/2023 | 11:55 | Massima elongazione Est: 45.4° |
| 04/07/2023 | 07:54 | Nodo Discendente |
| 23/07/2023 | 01:56 | Stazionario moto retrogrado |
| 08/08/2023 | 01:18 | Afelio: 0.728226 UA |
| 13/08/2023 | 12:09 | Congiunzione inferiore |
| 04/09/2023 | 02:18 | Stazionario moto diretto |
| 23/10/2023 | 22:32 | Massima elongazione Ovest: 46.5° |
| 25/10/2023 | 11:21 | Nodo Ascendente |
| 28/11/2023 | 09:42 | Perielio: 0.718449 UA |
Terra
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 04/01/2023 | 21:04 | Perielio: 0.983295 UA |
| 20/03/2023 | 22:23 | Equinozio di Primavera (92.7) |
| 21/06/2023 | 15:56 | Solstizio d'Estate (93.7) |
| 06/07/2023 | 10:00 | Afelio: 1.016681 UA |
| 23/09/2023 | 07:48 | Equinozio d'Autunno (89.9) |
| 22/12/2023 | 04:26 | Solstizio d'Inverno (89.0) |
Marte
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 12/01/2023 | 19:06 | Stazionario moto diretto |
| 30/05/2023 | 21:25 | Afelio: 1.665938 UA |
| 06/11/2023 | 16:48 | Nodo Discendente |
| 18/11/2023 | 05:47 | Congiunzione col Sole |
Giove
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 20/01/2023 | 10:01 | Perielio: 4.950997 UA |
| 11/04/2023 | 21:49 | Congiunzione col Sole |
| 04/09/2023 | 12:50 | Stazionario moto retrogrado |
| 03/11/2023 | 04:43 | Opposizione |
| 31/12/2023 | 01:51 | Stazionario moto diretto |
Saturno
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 16/02/2023 | 17:16 | Congiunzione col Sole |
| 17/06/2023 | 14:43 | Stazionario moto retrogrado |
| 27/08/2023 | 08:51 | Opposizione |
| 04/11/2023 | 07:21 | Stazionario moto diretto |
Urano
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 09/05/2023 | 22:26 | Congiunzione col Sole |
| 13/11/2023 | 18:31 | Opposizione |
Nettuno
| DATA | ORA | EVENTO |
|---|---|---|
| 15/03/2023 | 23:46 | Congiunzione col Sole |
| 19/09/2023 | 10:53 | Opposizione |