Nome Costellazione Bayer/Flamsteed SAO A.R. Dec. Magnitudine
Achernar Eridano Alfa Eridani 232481 01h38m -57°14' 0,4
Acrux Croce del Sud Alfa Crucis 251904 12h26m -63°26' 1,3
Albireo Cigno Beta Cygni 87301 19h30m 27°57' 3
Alcor Orsa maggiore 80 Ursae Majoris 28751 13h25m 54°59' 4
Alcyone Toro Eta Tauri 76199 03h47m 24°06' 2,8
Alderamin Cefeo Alfa Cefei 19302 21h18m 62°35' 2,4
Aldebaran Toro Alfa Tauri 94027 04h36m 16°30' 0,8
Algenib Pegaso Gamma Pegasi 91781 00h13m 15°11' 2,8
Algol Perseo Beta Persei 38592 03h08m 41° 2,1
Alioth Orsa maggiore Epsilon Uma 28553 12h54m 56° 1,7
Almach Andromeda Gamma Andromeda 37734 02h04m 42°20' 2,2
Alnath Toro Beta Tauri 77168 05h26m 28°36' 1,6
Alnilam Orione Epsilon Orionis 132346 05h36m -01°12' 1,7
Alnitak Orione Zeta Orionis 132444 05h40m -01°57' 2
Alphard Hydra Alfa Hydrae 136871 09h27m -08°39' 2
Alphecca Corona Boreale Alfa Coronae bor. 83893 15h35m 26°42' 2,2
Alpheratz Andromeda Alfa Andromedae 73765 00h08m 29°05' 2
Altair Aquila Alfa Aquilae 125122 19h50m 08°52' 0,7
Antares Scorpione Alfa Scorpii 184415 16h30m -26°25' 0,9
Arturo Bifolco Alfa Bootis 100944 14h16m 19°11' -0,1
Bellatrix Orione Gamma Orionis 112740 05h25m 06°21' 1,6
Betelgeuse Orione Alfa Orionis 113271 05h55m 07°24' 0,5
Canopo Carena Alfa Carinae 234480 06h24m -52°41' -0,7
Capella Auriga Alfa Aurigae 40186 05h17m 46° 0,08
Caph Cassiopeia Beta Cassiopeiae 21113 00h09m 59°09' 2,2
Castore Gemelli Alfa Geminorum --- 07h35m 31°53' 2
CuorediCarlo Cani da caccia Alfa Cvc 63257 12h56m 38°19' 3
Deneb Cigno Alfa Cygni 49941 20h41m 41°17' 1,2
Deneb Kaitos Balena Beta Ceti 147420 00h43m -18° 2
Denebola Leone Beta Leonis 99809 11h49m 14°34' 2,1
Diphda Balena Beta Ceti 147420 00h44m -18° 2
Dubhe Orsa maggiore Alfa Ursae majoris 15384 11h04m 61°45' 1,7
Eltanin Dragone Gamma Draconis 30653 17h57m 51°29' 2,2
Fomalhaut Pesce australe Alfa Psa 191524 22h58m -29°37' 1,1
Gemma Corona boreale Alfa Coronae bor. 83893 15h34m 26°43' 2,2
Hamal Ariete Alfa Arietis 75151 02h07m 23°28' 2
Kochab Orsa minore Beta Ursae minoris 8102 14h51m 75° 2
Markab Pegaso Alfa Pegasi 108378 23h05m 15°12' 2,5
Menkalinan Auriga Beta Aurigae 40750 05h06m 44°57' 1,9
Megrez Orsa maggiore Delta Uma 28315 12h15m 57°02' 3,3
Menkar Balena Alfa Ceti 110920 03h02m 04°05' 2,5
Merak Orsa maggiore Beta Ursae majoris 27876 11h01m 56°23' 2,3
Mimosa Croce del Sud Beta Crucis 240259 12h48m -59°41' 1,2
Mira Balena Omicron Ceti 129825 02h19m -02°58' 3
Mirach Andromeda Beta Andromedae 54471 01h10m 35°37' 2
Mirfak Perseo Alfa Perseo 38787 03h24m 49°52' 1,7
Mizar Orsa maggiore Zeta Ursae majoris 28737 13h24m 54°55' 2,2
Phecda Orsa maggiore Gamma Ursa majoris 28179 11h53m 54° 2,4
Polare Orsa minore Alfa Ursae minoris 308 02h31m 89°16' 2
Polluce Gemelli Beta Geminorum 79666 07h45m 28°01' 1,1
Procione Cane maggiore Alfa Canis majoris 115756 07h39m 05°13' 0,3
Rasalgheti Ercole Alfa Herculis 102680 17h15m 14°23' 3,5
Rasalhague Ofiuco Alfa Ophiuchi 102932 17h35m 12°33' 2
Regolo Leone Alfa Leonis 98967 10h08m 11°55' 1,3
Rigel Orione Beta Orionis 131907 05h14m -08°11' 0,1
Scheat Pegaso Beta Pegasi 90981 23h04m 28°05' 2,4
Schedar Cassiopeia Alfa Cassiopeiae 21609 00h40m 56°33' 2,2
Sirio Cane minore Alfa Canis minoris 151881 06h45m -16°43' -1,4
Spica Vergine Alfa Virginis 157923 13h25m -11°09' 0,9
Thuban Drago Alfa Draconis 16273 14h04m 64°22' 3,6
Vega Lira Alfa Lyrae 67174 18h37m 38°47' 0

Fonte: Home Planet 3.1 by J.WALKER