Catalogo Messier
Anche gli oggetti del cielo profondo sono stati in passato catalogati e recensiti in speciali elenchi. Di questi il piu' famoso è il catalogo compilato dall'astronomo francese C. Messier, e pubblicato nel 1774, che comprendeva inizialmente 45 elementi ai quali ne vennero aggiunti altri 58, da parte di un collaboratore dell'autore, P. Mechain, fino a raggiungere, all'inizio del XX° secolo, un totale di 110 fra nebulose, galassie ed ammassi stellari, i quali vengono indicati con una M seguita dal numero d'ordine:
| M 1 | Mappa | Nebulosa del Granchio | Toro |
| M 2 | Mappa | Ammasso globulare | Acquario |
| M 3 | Mappa | Ammasso globulare | Cani da caccia |
| M 4 | Mappa | Ammasso globulare | Scorpione |
| M 5 | Mappa | Ammasso globulare | Serpente |
| M 6 | Mappa | Ammasso aperto della Farfalla | Scorpione |
| M 7 | Mappa | Ammasso aperto di Tolomeo | Scorpione |
| M 8 | Mappa | Nebulosa Laguna | Sagittario |
| M 9 | Mappa | Ammasso globulare | Ofiuco |
| M 10 | Mappa | Ammasso globulare | Ofiuco |
| M 11 | Mappa | Ammasso aperto Anatra selvatica | Scudo |
| M 12 | Mappa | Ammasso globulare | Ofiuco |
| M 13 | Mappa | Ammasso globulare di Ercole | Ercole |
| M 14 | Mappa | Ammasso globulare | Ofiuco |
| M 15 | Mappa | Ammasso globulare | Pegaso |
| M 16 | Mappa | Nebulosa diffusa Aquila | Serpente |
| M 17 | Mappa | Nebulosa diffusa Omega | Sagittario |
| M 18 | Mappa | Ammasso aperto | Sagittario |
| M 19 | Mappa | Ammasso globulare | Ofiuco |
| M 20 | Mappa | Nebulosa diffusa Trifida | Sagittario |
| M 21 | Mappa | Ammasso aperto | Sagittario |
| M 22 | Mappa | Ammasso globulare | Sagittario |
| M 23 | Mappa | Ammasso aperto | Sagittario |
| M 24 | Mappa | Ammasso aperto | Sagittario |
| M 25 | Mappa | Ammasso aperto | Sagittario |
| M 26 | Mappa | Ammasso aperto | Scudo |
| M 27 | Mappa | Nebulosa planetaria Manubrio | Volpetta |
| M 28 | Mappa | Ammasso globulare | Sagittario |
| M 29 | Mappa | Ammasso aperto | Cigno |
| M 30 | Mappa | Ammasso globulare | Capricorno |
| M 31 | Mappa | Galassia spirale di Andromeda | Andromeda |
| M 32 | Mappa | Galassia ellittica | Andromeda |
| M 33 | Mappa | Galassia spirale Triangolo | Triangolo |
| M 34 | Mappa | Ammasso aperto | Perseo |
| M 35 | Mappa | Ammasso aperto | Gemelli |
| M 36 | Mappa | Ammasso aperto | Auriga |
| M 37 | Mappa | Ammasso aperto | Auriga |
| M 38 | Mappa | Ammasso aperto | Auriga |
| M 39 | Mappa | Ammasso aperto | Cigno |
| M 40 | Mappa | Stella doppia | Orsa maggiore |
| M 41 | Mappa | Ammasso aperto | Cane maggiore |
| M 42 | Mappa | Nebulosa diffusa di Orione | Orione |
| M 43 | Mappa | Nebulosa diffusa De Mairan | Orione |
| M 44 | Mappa | Ammasso aperto del Presepe | Cancro |
| M 45 | Mappa | Ammasso aperto delle Pleiadi | Toro |
| M 46 | Mappa | Ammasso aperto | Poppa |
| M 47 | Mappa | Ammasso aperto | Poppa |
| M 48 | Mappa | Ammasso aperto | Hydra |
| M 49 | Mappa | Galassia ellittica | Vergine |
| M 50 | Mappa | Ammasso aperto | Unicorno |
| M 51 | Mappa | Galassia spirale Vortice | Cani da caccia |
| M 52 | Mappa | Ammasso aperto | Cassiopeia |
| M 53 | Mappa | Ammasso globulare | Chioma |
| M 54 | Mappa | Ammasso globulare | Sagittario |
| M 55 | Mappa | Ammasso globulare | Sagittario |
| M 56 | Mappa | Ammasso globulare | Lira |
| M 57 | Mappa | Nebulosa planetaria della Lira | Lira |
| M 58 | Mappa | Galassia a spirale | Vergine |
| M 59 | Mappa | Galassia ellittica | Vergine |
| M 60 | Mappa | Galassia ellittica | Vergine |
| M 61 | Mappa | Galassia a spirale | Vergine |
| M 62 | Mappa | Ammasso globulare | Ofiuco |
| M 63 | Mappa | Galassia spirale Girasole | Cani da caccia |
| M 64 | Mappa | Galassia spirale Occhio Nero | Chioma |
| M 65 | Mappa | Galassia a spirale | Leone |
| M 66 | Mappa | Galassia a spirale | Leone |
| M 67 | Mappa | Ammasso aperto | Cancro |
| M 68 | Mappa | Ammasso globulare | Hydra |
| M 69 | Mappa | Ammasso globulare | Sagittario |
| M 70 | Mappa | Ammasso globulare | Sagittario |
| M 71 | Mappa | Ammasso aperto | Freccia |
| M 72 | Mappa | Ammasso globulare | Acquario |
| M 73 | Mappa | Ammasso aperto | Acquario |
| M 74 | Mappa | Galassia a spirale | Pesci |
| M 75 | Mappa | Ammasso globulare | Sagittario |
| M 76 | Mappa | Piccola Nebulosa Manubrio | Perseo |
| M 77 | Mappa | Galassia a spirale | Balena |
| M 78 | Mappa | Nebulosa diffusa | Orione |
| M 79 | Mappa | Ammasso globulare | Lepre |
| M 80 | Mappa | Ammasso globulare | Scorpione |
| M 81 | Mappa | Galassia a spirale di Bode | Orsa maggiore |
| M 82 | Mappa | Galassia irregolare Sigaro | Orsa maggiore |
| M 83 | Mappa | Galassia a spirale Girandola del Sud | Hydra |
| M 84 | Mappa | Galassia lenticolare | Vergine |
| M 85 | Mappa | Galassia lenticolare | Chioma |
| M 86 | Mappa | Galassia lenticolare | Vergine |
| M 87 | Mappa | Galassia ellittica Virgo A | Vergine |
| M 88 | Mappa | Galassia a spirale | Chioma |
| M 89 | Mappa | Galassia ellittica | Vergine |
| M 90 | Mappa | Galassia a spirale | Vergine |
| M 91 | Mappa | Galassia a spirale | Chioma |
| M 92 | Mappa | Ammasso globulare | Ercole |
| M 93 | Mappa | Ammasso aperto | Poppa |
| M 94 | Mappa | Galassia a spirale | Cani da caccia |
| M 95 | Mappa | Galassia a spirale barrata | Leone |
| M 96 | Mappa | Galassia a spirale | Leone |
| M 97 | Mappa | Nebulosa planetaria Gufo | Orsa maggiore |
| M 98 | Mappa | Galassia a spirale | Chioma |
| M 99 | Mappa | Galassia a spirale | Chioma |
| M 100 | Mappa | Galassia a spirale | Chioma |
| M 101 | Mappa | Galassia a spirale Girandola | Orsa maggiore |
| M 102 | Mappa | Galassia lenticolare Fuso | Drago |
| M 103 | Mappa | Ammasso aperto | Cassiopeia |
| M 104 | Mappa | Galassia a spirale Sombrero | Vergine |
| M 105 | Mappa | Galassia ellittica | Leone |
| M 106 | Mappa | Galassia a spirale | Cani da caccia |
| M 107 | Mappa | Ammasso globulare | Ofiuco |
| M 108 | Mappa | Galassia a spirale | Orsa maggiore |
| M 109 | Mappa | Galassia a spirale barrata | Orsa maggiore |
| M 110 | Mappa | Galassia ellittica | Andromeda |
foto NASA, ESA, Wikimedia Commons