| Data | Tipo | Zona di visibilità |
|---|---|---|
| 04 Gennaio 2011 | parziale | Europa, Africa, Asia |
| 01 Giugno 2011 | parziale | Asia, Nord America |
| 01 Luglio 2011 | parziale | Sud Asia |
| 25 Novembre 2011 | parziale | Africa, Antartide |
| 20 Maggio 2012 | anulare | Asia, Nord America |
| 13 Novembre 2012 | totale | Australia, Sud America |
| 10 Maggio 2013 | anulare | Australia, Oceania |
| 03 Novembre 2013 | anulare | Nord e Sud America, Europa, Africa |
| 29 Aprile 2014 | anulare | Australia, Antartide |
| 23 Ottobre 2014 | parziale | Nord America |
| 20 Marzo 2015 | totale | Europa, Nord Africa, Asia |
| 13 Settembre 2015 | parziale | Sud Africa, Antartide |
| 09 Marzo 2016 | totale | Asia, Australia |
| 01 Settembre 2016 | anulare | Africa |
| 26 Febbraio 2017 | anulare | Sud America, Africa, Antartide |
| 21 Agosto 2017 | totale | Nord e Sud America |
| 15 Febbraio 2018 | parziale | Antartide, Sud America |
| 13 Luglio 2018 | parziale | Australia |
| 11 Agosto 2018 | parziale | Europa, Asia |
| 06 Gennaio 2019 | parziale | Asia |
| 02 Luglio 2019 | totale | Sud America |
| 26 Dicembre 2019 | anulare | Asia, Australia |
| 21 Giugno 2020 | anulare | Africa, Europa, Asia |
| 14 Dicembre 2020 | totale | Sud America, Antartide |
| 10 Giugno 2021 | anulare | Nord America, Europa, Asia |
| 04 Dicembre 2021 | totale | Antartide, Sud Africa |
| 30 Aprile 2022 | parziale | Sud America |
| 25 Ottobre 2022 | parziale | Europa, Africa, Asia |
| 20 Aprile 2023 | anulare | Asia, Australia |
| 14 Ottobre 2023 | anulare | Nord e Sud America |
| 08 Aprile 2024 | totale | Nord America |
| 02 Ottobre 2024 | anulare | Sud America |
| 29 Marzo 2025 | parziale | Africa, Europa |
| 21 Settembre 2025 | parziale | Oceania, Antartide |
| 17 Febbraio 2026 | anulare | Sud America, Sud Africa, Antartide |
| 12 Agosto 2026 | totale | Nord America, Africa, Europa |
| 06 Febbraio 2027 | anulare | Sud America, Sud Africa, Antartide |
| 02 Agosto 2027 | totale | Africa, Europa, Asia |
| 26 Gennaio 2028 | anulare | Nord e Sud America, Europa, Africa |
| 22 Luglio 2028 | totale | Asia, Australia, Oceania |
| 14 Gennaio 2029 | parziale | Nord America |
| 12 Giugno 2029 | parziale | Artide, Nord Europa, Nord Asia |
| 11 Luglio 2029 | parziale | Sud America |
| 05 Dicembre 2029 | parziale | Sud America, Antartide |
| 01 Giugno 2030 | anulare | Europa, Nord Africa, Asia, Artide |
| 25 Novembre 2030 | totale | Sud Africa, Australia, Antartide |
Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC